Products
卧式精密车床

规格 / 型号 | MH 430 | MH 480 | |||
---|---|---|---|---|---|
430 x 760 | 430 x 1000 | 430 x 1500 | 480 x 1000 | 480 x 1500 | |
床面上最大旋径 | 430 mm | 480 mm | |||
横送台上最大旋径 | 240 mm | 270 mm | |||
凹口上最大旋径 | 650 mm | 700 mm | |||
两心间距离 | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
主轴箱 | |||||
主轴孔径 | Ø 58 mm | ||||
主轴鼻端 | ASA-A1-6 | ||||
中心针斜度 | MT No. 4 | ||||
主轴变换段速 | 12 Changes | ||||
主轴变速范围 | 20-2000 RPM | ||||
进给与车牙 | |||||
导螺杆 | 35 mm x 4 T.P.I. or P 6 mm (opt.) | ||||
英制螺纹 | 4-56 TPI | ||||
公制螺纹 | 0.5 - 7 mm | ||||
纵向进刀量范围 | 0.05 - 0.8 mm | ||||
横向进刀量范围 | 0.02-0.58 mm | ||||
滑座 | |||||
横送台移动范围 | 250 mm | ||||
复式刀座移动范围 | 125 mm | ||||
尾座 | |||||
心轴直径 | 58 mm | ||||
心轴行程 | 150 mm | ||||
顶心斜度 | MT No. # 4 | ||||
床面宽度 | 300 mm | ||||
主马达 | 5 HP (3.75 kw) | ||||
净重 | 1800 kgs | 1860 kgs | 2100 kgs | 1900 kgs | 2150 kgs |
占地面积 | 198 x 95 x 162 | 228 x 95 x 162 | 279 x 95 x 162 | 228 x 95 x 162 | 279 x 95 x 162 |
标准附件
三爪连结板
1个
1个
固定顶针 MT #4
2个
2个
顶针套筒
1个
1个
刀架螺丝把手
1个
1个
工具箱
1组
1组
选配附件
三爪夹头 ø9
1个
1个
四爪单动 ø10 or ø12"
1个
1个
跟刀架
1个
1个
冷却泵浦
1组
1组
斜度附件
1组
1组
中心架
1个
1个
后刀架
1个
1个