Products
臥式精密車床

規格 / 型號 | MH 430 | MH 480 | |||
---|---|---|---|---|---|
430 x 760 | 430 x 1000 | 430 x 1500 | 480 x 1000 | 480 x 1500 | |
床面上最大旋徑 | 430 mm | 480 mm | |||
橫送台上最大旋徑 | 240 mm | 270 mm | |||
凹口上最大旋徑 | 650 mm | 700 mm | |||
兩心間距離 | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
主軸箱 | |||||
主軸孔徑 | Ø 58 mm | ||||
主軸鼻端 | ASA-A1-6 | ||||
中心針斜度 | MT No. 4 | ||||
主軸變換段速 | 12 Changes | ||||
主軸變速範圍 | 20-2000 RPM | ||||
進給與車牙 | |||||
導螺桿 | 35 mm x 4 T.P.I. or P 6 mm (opt.) | ||||
英制螺紋 | 4-56 TPI | ||||
公制螺紋 | 0.5 - 7 mm | ||||
縱向進刀量範圍 | 0.05 - 0.8 mm | ||||
橫向進刀量範圍 | 0.02-0.58 mm | ||||
滑座 | |||||
橫送台移動範圍 | 250 mm | ||||
複式刀座移動範圍 | 125 mm | ||||
尾座 | |||||
心軸直徑 | 58 mm | ||||
心軸行程 | 150 mm | ||||
頂心斜度 | MT No. # 4 | ||||
床面寬度 | 300 mm | ||||
主馬達 | 5 HP (3.75 kw) | ||||
淨重 | 1800 kgs | 1860 kgs | 2100 kgs | 1900 kgs | 2150 kgs |
佔地面積 | 198 x 95 x 162 | 228 x 95 x 162 | 279 x 95 x 162 | 228 x 95 x 162 | 279 x 95 x 162 |
標準附件
三爪連結板
1個
1個
固定頂針 MT #4
2個
2個
頂針套筒
1個
1個
刀架螺絲把手
1個
1個
工具箱
1組
1組
選配附件
三爪夾頭 ø9
1個
1個
四爪單動 ø10 or ø12"
1個
1個
跟刀架
1個
1個
冷卻泵浦
1組
1組
斜度附件
1組
1組
中心架
1個
1個
後刀架
1個
1個