Products
卧式数控车床

CLT-重切削系列
重切削数控车床
- 床台旋径 : 1170 mm ~ 1470 mm
- 两心间距离 : 4200 mm ~ 8200 mm
- 床面宽度 : 1120 mm
- 床座宽度 : 1280 mm
- 主轴孔径 : 153 mm ~ 310 mm
规格 / 型号 | CLT 46 | CLT 52 | CLT 58 |
---|---|---|---|
加工能力 | |||
床台旋径 | 1170 mm (46") | 1320 mm (52") | 1470 mm (58") |
鞍座旋径 | 780 mm (31") | 940 mm (37") | 1100 mm (43") |
两心间距离 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
主轴箱 | |||
主轴鼻端 | A2-15 / *A2-20 | ||
主轴孔径 | *406 mm (16") | *532 mm (21") | *609 mm (24") |
主轴转速 | 1-350 rpm | 1-300 rpm | 1-250 rpm |
主轴变速 | 4 | ||
鞍座 | |||
X轴行程 | 610 mm (24") | ||
Z轴行程 | 4200 mm , 5200 mm , 6200 mm , 7200 mm , 8200 mm , 9200 mm , 10200 mm , 11200 mm , 12200 mm , 13200 mm , 14200 mm , 15200 mm | ||
伺服马达 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||
快速进给 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||
切削进给 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||
刀塔 | |||
刀数 | V8 / *H4 | ||
外径刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||
内径刀尺寸 | Ø 60 mm (2.4") | ||
尾座 | |||
尾座心轴直径 | Ø 200 mm (7.9") | ||
心轴行程 | 250 mm (10") | ||
心轴锥度 | MT NO.6 | ||
马达 | |||
连续定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||
30 分钟定格 | AC 45 KW (60 HP) | ||
油压泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | ||
冷却水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | ||
床台 | |||
床台宽度 | 1120 mm (44") | ||
床座宽度 | 1280 mm (50") | ||
控制 | |||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
标准附件
发那科0ITF控制器
冷却系统
四方刀塔
油压系统
润滑系统
顶针套筒及顶针
地基螺栓及整块
工具箱
操作手册
控制器手册
选配附件
双刀塔装置
H4刀塔
H6刀塔
油压中心架
大主轴孔径
3 爪油压夹头
3爪空压夹头
双夹头装置
动力刀塔
美式四爪夹头
英式四爪夹头
搪孔架
回转式油压尾座
铁屑机
发格控制器
西门子控制器
H4特殊刀座
滚轮支持架