Products
卧式数控车床

CST-重切削系列
重切削数控车床
- 床台旋径 : 1070 mm ~ 1270 mm
- 两心间距离 : 1000 mm ~ 7000 mm
- 床面宽度 : 665 mm
- 主轴孔径 : 153 mm ~ 356 mm
规格 / 型号 | CST 42 | CST 46 | CST 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
床台旋径 | 1070 mm (42") | 1170 mm (46") | 1270 mm (50") | ||
鞍座旋径 | 680 mm (27") | 780 mm (31") | 880 mm (35") | ||
凹口旋径 | *1400 mm (55") | *1500 mm (59") | *1600 mm (63") | ||
凹口宽度 | *560 mm (22") | ||||
两心间距离 | 1000 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm | ||||
主轴箱 | |||||
主轴鼻端 | A2-11 / *A2-15, A2-20 | ||||
主轴孔径 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *255 mm (10") | *310 mm (12") | *356 mm (14") |
主轴转速 | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-420 rpm | 1-400 rpm | 1-350 rpm |
主轴变速 | 4 | 2 | |||
鞍座 | |||||
X轴行程 | 680 mm (26") | ||||
Z轴行程 | 1300 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm , 9050 mm , 10050 mm | ||||
伺服马达 | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||||
快速进给 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | ||||
切削进给 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||
刀塔 | |||||
刀数 | H4 / *H6 , *V8 | ||||
外径刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||
内径刀尺寸 | Ø 50 mm (2") | ||||
尾座 | |||||
尾座心轴直径 | Ø 155 mm (6") | ||||
心轴行程 | 250 mm (10") | ||||
心轴锥度 | MT NO.6 | ||||
马达 | |||||
连续定格 | AC 22 KW (30 HP) | ||||
30 分钟定格 | AC 26 KW (35 HP) | ||||
油压泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | ||||
冷却水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | ||||
床台 | |||||
床台宽度 | 665 mm (26") | ||||
控制 | |||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
标准附件
发那科0ITF控制器
冷却系统
四方刀塔
油压系统
润滑系统
顶针套筒及顶针
地基螺栓及整块
工具箱
操作手册
控制器手册
选配附件
双刀塔装置
H4刀塔
H6刀塔
油压中心架
大主轴孔径
3 爪油压夹头
3爪空压夹头
双夹头装置
动力刀塔
美式四爪夹头
英式四爪夹头
搪孔架
回转式油压尾座
铁屑机
发格控制器
西门子控制器
H4特殊刀座
滚轮支持架