Products
数控龙门铣床
| 请选择机型: | ||
| 规格 / 机型 | LB 2616 | LB 3216 |
|---|---|---|
| 规格 / 机型 | LB 2627 | LB 3227 |
| 规格 / 机型 | LB 327 | LB 427 |
| 行程 | ||
| X 轴行程 (前后) | 2600 mm | 3200 mm |
| Y 轴行程 (左右) | 1600 mm | |
| Z 轴行程 (上下) | 900 (1000选购) mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 165-1065 mm | |
| 双柱间距离 | 1700 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 轴方向) | 2500 mm | 3100 mm |
| 工作台尺寸 (Y 轴方向) | 1500 mm | |
| 工作台负载重量 | 9000 kg | 11000 kg |
| T型槽尺寸 (宽x间距x数量) | 22 x 170 x 9 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴马力 (连续/30分钟) | 22 / 26 kW | |
| 主轴最高转速 | 两档无段变速 6000rpm 齿式 (选购 10000 直结式) rpm | |
| 主轴输出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主轴锥孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主轴拉力 | 1800 kg | |
| 进给 | ||
| 快速进给速率 (X轴) | 20 MM/min | |
| 快速进给速率 (Y/Z轴) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削进给速率 | 1-10000 MM/min | |
| 轴向马达马力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ轴导轨型式及规格 | X,Y:55 滚柱线轨 (Z轴硬轨或滚柱线轨) | |
| 进给螺杆 X 轴 (直径x节距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Y 轴 (直径x节距) | Ø 50 x P12 mm | |
| Z 轴 (直径x节距) | Ø 50 x P10 mm | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 32 (24, 40, 60 选购) pcs | |
| 最大刀具直径 / 邻空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | |
| 重现精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重现特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | |
| 其他 | ||
| 电力规格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 总需求电力 | 50 KVA | |
| 气压需求压力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油压箱容量 (油压泵马力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 润滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵马力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 机器长 x 宽 x 高 | 7495x4500x4305 mm | 8695x4500x4305 mm |
| 机器总重 | 24000 kg | 26000 kg |
| 行程 | ||
| X 轴行程 (前后) | 2600 mm | 3200 mm |
| Y 轴行程 (左右) | 2700 mm | |
| Z 轴行程 (上下) | 900 (1000选购) mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 165-1065 mm | |
| 双柱间距离 | 2500 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 轴方向) | 2500 mm | 3100 mm |
| 工作台尺寸 (Y 轴方向) | 1500 mm | |
| 工作台负载重量 | 9000 kg | 11000 kg |
| T型槽尺寸 (宽x间距x数量) | 22 x 170 x 9 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴马力 (连续/30分钟) | 22 / 26 kW | |
| 主轴最高转速 | 两档无段变速 6000rpm 齿式 (选购 10000 直结式) rpm | |
| 主轴输出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主轴锥孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主轴拉力 | 1800 kg | |
| 进给 | ||
| 快速进给速率 (X轴) | 20 MM/min | |
| 快速进给速率 (Y/Z轴) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削进给速率 | 1-10000 MM/min | |
| 轴向马达马力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ轴导轨型式及规格 | X,Y:55 滚柱线轨 (Z轴硬轨或滚柱线轨) | |
| 进给螺杆 X 轴 (直径x节距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Y 轴 (直径x节距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Z 轴 (直径x节距) | Ø 65 x P10 mm | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 32 (24, 40, 60 选购) pcs | |
| 最大刀具直径 / 邻空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | |
| 重现精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重现特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | |
| 其他 | ||
| 电力规格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 总需求电力 | 50 KVA | |
| 气压需求压力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油压箱容量 (油压泵马力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 润滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵马力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 机器长 x 宽 x 高 | 7495x5500x4305 mm | 8695x5500x4305 mm |
| 机器总重 | 25000 kg | 27000 kg |
| 行程 | ||
| X 轴行程 (前后) | 3200 mm | 4200 mm |
| Y 轴行程 (左右) | 2700 mm | |
| Z 轴行程 (上下) | 900 (1100选购) mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 200-1100 (200-1300选购) mm | |
| 双柱间距离 | 2500 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 轴方向) | 3000 mm | 4000 mm |
| 工作台尺寸 (Y 轴方向) | 2100 mm | |
| 工作台负载重量 | 12000 kg | 15000 kg |
| T型槽尺寸 (宽x间距x数量) | 28 x 200 x 10 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴马力 (连续/30分钟) | 22 / 26 kW | |
| 主轴最高转速 | 两档无段变速 6000rpm 齿式 (选购 10000 直结式) rpm | |
| 主轴输出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主轴锥孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主轴拉力 | 1800 kg | |
| 进给 | ||
| 快速进给速率 (X轴) | 12 MM/min | |
| 快速进给速率 (Y/Z轴) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削进给速率 | 1-10000 MM/min | |
| 轴向马达马力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ轴导轨型式及规格 | X:55滚柱+45滚珠线轨, Y:65滚柱线轨 (Z轴硬轨或滚柱线轨) | |
| 进给螺杆 X 轴 (直径x节距) | Ø 80 x P25 mm | |
| Y 轴 (直径x节距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Z 轴 (直径x节距) | Ø 63 x P12 mm | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 32 (24, 40, 60 选购) pcs | |
| 最大刀具直径 / 邻空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | Pa ≤ 0.03 mm |
| 重现精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重现特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.025 mm |
| 其他 | ||
| 电力规格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 总需求电力 | 50 KVA | |
| 气压需求压力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油压箱容量 (油压泵马力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 润滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵马力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 机器长 x 宽 x 高 | 8765x5500x4455 mm | 10765x5500x4455 mm |
| 机器总重 | 34000 kg | 39000 kg |
标准附件
6000rpm主轴两档齿轮箱自动无段变速
润滑油独立回收装置
密闭式电气箱及热交换器
三轴螺杆中空冷却装置
主轴加工吹气装置
操作箱
32刀刀库(刀链式,不含刀把或刀具)
全封式切削防护罩(不附屋顶)
移动式手摇手轮
刀臂自动换刀装置
切削液系统(含水箱及泵)
脚踏式主轴松刀开关
编码器回馈装置‘半闭环回路,配置于X进给轴’
清洁用水枪
工作灯
双油缸配重装置
双弹簧式铁屑卷屑装置
程式结束及警示灯
气压系统(不含气压源和外管)
链式铁屑输送机及收集桶
刚性攻牙
主轴油温冷却装置
水平调整螺丝及基础螺栓
自动断电功能
中央自动润滑系统
调整用工具及工具箱
技术资料(含操作手册、电气图、阶梯图)
选配附件
直结式高速主轴10,000 rpm
各种附加头:90度头、延长头、30度头、万向头
主轴油雾切削装置
主轴中心出水系统(Form A):20bar、70bar(高压)、70bar(高压) + 纸带过滤机
水平悬吊式操作箱
油雾回收装置
刀库容量(60刀数)
电气箱冷气机
刮板式卷屑器
立柱加高200mm(LB327/427专用)
油压箱加装冷却系统
圆盘式油水分离机
副工作台(依各机型规格选配)
自动刀长量测装置
变压器
XYZ三轴光学尺
自动工件量测装置
DATA SERVER内存容量2GB
全密闭式切削防护罩(附屋顶)
温升热变位补偿系统
AICC2-预读单节400
自动90度头(可五面加工,1度1分割),自动换头,可立、卧式自动换刀
数控旋转工作台(第四轴)
3轴(独立)手摇轮
油路刀把接口
3D(座标轴向及座标原点)自动转换功能