Products
卧式数控车床
CL-多导轨超重切削系列
多导轨超重切削数控车床
- 床台旋径 : 1450 mm ~ 2000 mm
- 两心间距离 : 4200 mm ~ 8200 mm
- 床面宽度 : 1525 mm
- 床座宽度 : 1835 mm
- 主轴孔径 : 153 mm
| 规格 / 型号 | CL 57 | CL 63 | CL 71 | CL 78 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||||||||
| 床台旋径 | 1450 mm (57") | 1600 mm (63") | 1800 mm (71") | 2000 mm (78") | ||||||
| 鞍座旋径 | 1150 mm (45") | 1300 mm (51") | 1500 mm (59") | 1700 mm (67") | ||||||
| 两心间距离 | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
| 主轴箱 | ||||||||||
| 主轴鼻端 | A2-20 | |||||||||
| 主轴孔径 | 153 mm (6") | |||||||||
| 主轴转速 | 1- 300 rpm | |||||||||
| 主轴变速 | 4 | |||||||||
| 鞍座 | ||||||||||
| X轴行程 | 770 mm (30") | |||||||||
| Z轴行程 | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
| 伺服马达 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | |||||||||
| 快速进给 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | |||||||||
| 切削进给 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |||||||||
| 刀塔 | ||||||||||
| 刀数 | H4 / *V8 (Opt.) | |||||||||
| 外径刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||||||||
| 内径刀尺寸 | Ø 60 mm (2.4") | |||||||||
| 尾座 | ||||||||||
| 尾座心轴直径 | Ø 280 mm (11") | |||||||||
| 心轴行程 | 300 mm (11.8") | |||||||||
| 心轴锥度 | MT NO.7 | |||||||||
| 马达 | ||||||||||
| 连续定格 | AC 45 KW (60 HP) | |||||||||
| 30 分钟定格 | AC 55 KW (73 HP) | |||||||||
| 油压泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | |||||||||
| 冷却水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | |||||||||
| 床台 | ||||||||||
| 床台宽度 | 1525 mm (60") | |||||||||
| 床座宽度 | 1835 mm (72") | |||||||||
| 最大工件荷重 | 15-20 吨 | |||||||||
| 控制 | ||||||||||
| 控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS | |||||||||
标准附件
发那科0ITF控制器
冷却系统
四方刀塔
油压系统
润滑系统
顶针套筒及顶针
地基螺栓及整块
工具箱
操作手册
控制器手册
选配附件
双刀塔装置
H4刀塔
H6刀塔
油压中心架
大主轴孔径
3 爪油压夹头
3爪空压夹头
双夹头装置
动力刀塔
美式四爪夹头
英式四爪夹头
搪孔架
回转式油压尾座
铁屑机
发格控制器
西门子控制器
H4特殊刀座
滚轮支持架