Products
卧式数控车床

CLT-多导轨重切削系列
多导轨重切削数控车床
- 床台旋径 : 1170 mm ~ 1470 mm
- 两心间距离 : 2200 mm ~ 10200 mm
- 床面宽度 : 1120 mm
- 床座宽度 : 1435 mm
- 主轴孔径 : 153 mm ~ 406 mm
规格 / 型号 | CLT 46 | CLT 52 | CLT 58 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||||||
床台旋径 | 1170 mm (46") | 1320 mm (52") | 1470 mm (58") | ||||||
鞍座旋径 | 780 mm (31") | 940 mm (37") | 1100 mm (43") | ||||||
两心间距离 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm | 8200 mm | 9200 mm | 10200 mm |
主轴箱 | |||||||||
主轴鼻端 | A2-15 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | |||||
主轴孔径 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *310 mm (12") | *406 mm (16") | |||||
主轴转速 | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-400 rpm | 1-250 rpm | |||||
主轴变速 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
鞍座 | |||||||||
X轴行程 | 610 mm (24") | ||||||||
Z轴行程 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm | 8200 mm | 9200 mm | 10200 mm |
伺服马达 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | ||||||||
快速进给 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | ||||||||
切削进给 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||||||
刀塔 | |||||||||
刀数 | H4 / *V8 / *V12 | ||||||||
外径刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||||||
内径刀尺寸 | Ø 60 mm (2.4") | ||||||||
尾座 | |||||||||
尾座心轴直径 | Ø 200 mm (7.9") | ||||||||
心轴行程 | 250 mm (10") | ||||||||
心轴锥度 | MT NO.6 | ||||||||
马达 | |||||||||
连续定格 | AC 37 KW (50 HP) | ||||||||
30 分钟定格 | AC 45 KW (60 HP) | ||||||||
油压泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | ||||||||
冷却水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | ||||||||
床台 | |||||||||
床台宽度 | 1120 mm (44") | ||||||||
床座宽度 | 1280 mm (50") | ||||||||
控制 | |||||||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
标准附件
10.4“彩色液晶萤幕
MPG电子手轮
大马力主轴马达50/60 HP
主轴孔径6”(A2-15)
主轴箱油温冷却机
电控箱冷气空调机
H4自动刀塔
半型床鞍
手动式尾座
液压系统
自动润滑系统
中心顶针及套筒
双门圆弧切削防护罩
工具箱及调整工具
地基螺栓及调整垫块
铁屑输送机(后)
选配附件
加大型主轴马达(60/73 HP)
大孔径主轴(9”,12“,16”)
双夹头装置
搪孔附件
研磨附件
光学尺
全长型床鞍
V8自动刀塔
V8动力刀塔(C轴)
V12动力刀塔(C轴)
动力Y轴附件
中心架
跟刀架
C型中心架
油压中心架
滚轮支持架
3爪油压夹头
3爪气压夹头
4爪单动夹头
4爪花盘夹爪
回转式油压尾座
活动式顶针
全密式包覆板金(安全)设计
CE标准
铁屑输送机(前)