Products
斜床式数控车床
| 项目 | SBT 1160 | SBT 1160M |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 床台旋径 | 1160 mm | |
| 鞍座旋径 | 750 mm | |
| 加工直径 | 1020 mm | 970 mm |
| 加工长度 | 1660 mm / 3260 mm / 4660 mm | 1560 mm / 3160 mm / 4560 mm |
| 两心间距离 | 1800 mm / 3400 mm / 4800 mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴孔径 | 153 mm / *205 mm ~ *535 mm | |
| 主轴鼻端 | A2-15 / *A2-20 ~ *A2-28 | |
| 主轴转速 | 1~1200 RPM | |
| 主轴变速 | 4 | |
| 鞍座 | ||
| X 轴行程 | 550 mm | |
| Z 轴行程 | 1700 mm / 3300 mm / 4700 mm | |
| X 轴伺服马达 | 4 kW (5.4 HP) | |
| Z 轴伺服马达 | 7 kW (9.4 HP) | |
| X 轴滚珠螺杆直径 | Ø50 mm x P8 mm | |
| Z 轴滚珠螺杆直径 | Ø63 mm x P10 mm | |
| 快速进给 | X / Z: 8 m/min | |
|
切削进给 |
X / Z: 0.001~500 mm/rev | |
| 刀塔 | ||
| 刀数 | V12 | |
| 内径刀尺寸 | Ø63 mm | |
| 外径刀尺寸 | □32x32 mm | |
| 动力马达 | N/A | AC 7.5 kW (10 HP) / AC 11 kW (15 HP) |
| 尾座 | ||
| 心轴直径 | Ø160 mm | |
| 心轴行程 | 150 mm | |
| 心轴锥度 | MT No.6 | |
| 尾座移动行程 | 1600 mm / 3200 mm / 4600 mm | |
| 马达 | ||
| 连续定格 | AC 30 kW (40HP) / *AC 37 kW (50 HP) | |
| 30分钟定格 | AC 37 kW (50HP) / *AC 45 kW (60 HP) | |
| 冷却水泵浦 | 1 kW (1.5 HP) | |
| 油压泵浦 | 2.3 kW (3 HP) | |
| 控制 | ||
| 控制器 | FANUC / SIEMENS | |
标准附件
发那科0ITF控制器
10.4"彩色萤幕
MPG 手轮
主轴马达 30 kW / 37 kW
主轴孔径 153 mm
油温冷却系统
冷气式空调器
液压系统
自动润滑系统
回转心轴尾座
中心针
顶心套筒
活动式顶针
切削防护罩
内孔/外径刀座
工作灯
工具箱及调整工具
地基螺栓及调整垫块
铁削输送机
操作及维修手册
选配附件
大主轴马达 (37 kW / 45 kW)
大孔径主轴 (205 mm, 310 mm)
双夹头附件
V12动力刀塔
中心架
油压中心架
3爪油压夹头
3爪气压夹头
4爪单动夹头
4爪花盘
油雾回收机
CE 标准