Products
Flat Bed CNC Lathe
CL-Multiple Guide Way Super Heavy Duty Series
Multiple Guide Way Super Heavy Duty CNC Lathe
- Swing Over Bed : 1450 mm ~ 2000 mm
- Distance Between Center : 4200 mm ~ 8200 mm
- Bed Width : 1525 mm
- Full Bed Width : 1835 mm
- Spindle Bore : 153 mm
| MODEL / ITEM | CL 57 | CL 63 | CL 71 | CL 78 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | ||||||||||
| Swing over bed | 1450 mm (57") | 1600 mm (63") | 1800 mm (71") | 2000 mm (78") | ||||||
| Swing over cross slide | 1150 mm (45") | 1300 mm (51") | 1500 mm (59") | 1700 mm (67") | ||||||
| Distance between center | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
| Headstock | ||||||||||
| Spindle nose | A2-20 | |||||||||
| Spindle bore | 153 mm (6") | |||||||||
| Range of spindle speed | 1- 300 rpm | |||||||||
| No. of spindle speed | 4 | |||||||||
| Carriage | ||||||||||
| Cross slide travel (X-axis) | 770 mm (30") | |||||||||
| Longitudinal travel (Z-axis) | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
| AC servo motor | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | |||||||||
| Rapid feed | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | |||||||||
| Cutting feed rate | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |||||||||
| Turret | ||||||||||
| Tool station (Random) available | H4 / *V8 (Opt.) | |||||||||
| Size of external turning | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||||||||
| Boring bar dia. | Ø 60 mm (2.4") | |||||||||
| Tailstock | ||||||||||
| Quill dia | Ø 280 mm (11") | |||||||||
| Quill stroke | 300 mm (11.8") | |||||||||
| Taper of center | MT NO.7 | |||||||||
| Motor | ||||||||||
| Main spindle (continuous) | AC 45 KW (60 HP) | |||||||||
| Main spindle (30 min. rating) | AC 55 KW (73 HP) | |||||||||
| Hydraulic pump | 3.75 KW (5 HP) | |||||||||
| Coolant pump | 0.75 KW (1 HP) | |||||||||
| Bed | ||||||||||
| Width of bed | 1525 mm (60") | |||||||||
| Width of way | 1835 mm (72") | |||||||||
| Max Workpiece Loading | 15-20 Tons | |||||||||
| Control | ||||||||||
| Controller | FANUC, FAGOR, SIEMENS | |||||||||
Standard Accessories
Fanuc OiTF Control
Coolant System
4 Way Tool Post
Hydraulic System
Lubrication System
Center and Center Sleeve
Leveling Bolts and Nuts
Tool box + Tools
CNC Controller Manual
Optional Accessories
Double Turret
H4 Tool Turret
H6 Tool Turret
Self-Centering Steady Rest
Big Spindle Bore
3-Jaw Hydraulic Chuck
3-Jaw Air Chuck
Double Chuck
C-AXIS (Live Tooling)
4-Jaw Independent Chuck
4-Jaw Face Chuck
Boring Attachment
Hydraulic Tailstock
Chip Conveyor
Fagor Control
Siemens Control
H4 Special Turret
Roller Steady Rest