Products
臥式CNC車床
CL-多導軌超重切削系列
多導軌超重切削數控車床
- 床台旋徑 : 1450 mm ~ 2000 mm
- 兩心間距離 : 4200 mm ~ 8200 mm
- 床面寬度 : 1525 mm
- 床座寬度 : 1835 mm
- 主軸孔徑 : 153 mm
規格 / 型號 | CL 57 | CL 63 | CL 71 | CL 78 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | ||||||||||
床台旋徑 | 1450 mm (57") | 1600 mm (63") | 1800 mm (71") | 2000 mm (78") | ||||||
鞍座旋徑 | 1150 mm (45") | 1300 mm (51") | 1500 mm (59") | 1700 mm (67") | ||||||
兩心間距離 | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
主軸箱 | ||||||||||
主軸鼻端 | A2-20 | |||||||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | |||||||||
主軸轉速 | 1- 300 rpm | |||||||||
主軸變速 | 4 | |||||||||
鞍座 | ||||||||||
X軸行程 | 770 mm (30") | |||||||||
Z軸行程 | 4200 mm (168") | 5200 mm (208") | 6200 mm (248") | 7200 mm (288") | 8200 mm (328") | |||||
伺服馬達 | X : 4 KW (5.4 HP) Z : 9 KW (12.1 HP) | |||||||||
快速進給 | X: 6 m/min (236 ipm) Z: 6 m/min (236 ipm) | |||||||||
切削進給 | X/ Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | |||||||||
刀塔 | ||||||||||
刀數 | H4 / *V8 (Opt.) | |||||||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | |||||||||
內徑刀尺寸 | Ø 60 mm (2.4") | |||||||||
尾座 | ||||||||||
尾座心軸直徑 | Ø 280 mm (11") | |||||||||
心軸行程 | 300 mm (11.8") | |||||||||
心軸錐度 | MT NO.7 | |||||||||
馬達 | ||||||||||
連續定格 | AC 45 KW (60 HP) | |||||||||
30 分鐘定格 | AC 55 KW (73 HP) | |||||||||
油壓泵浦 | 3.75 KW (5 HP) | |||||||||
冷卻水泵浦 | 0.75 KW (1 HP) | |||||||||
床台 | ||||||||||
床台寬度 | 1525 mm (60") | |||||||||
床座寬度 | 1835 mm (72") | |||||||||
最大工件荷重 | 15-20 噸 | |||||||||
控制 | ||||||||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
標準附件
發那科0ITF控制器
冷卻系統
四方刀塔
油壓系統
潤滑系統
頂針套筒及頂針
地基螺栓及整塊
工具箱
操作手冊
控制器手冊
選配附件
雙刀塔裝置
H4刀塔
H6刀塔
油壓中心架
大主軸孔徑
3 爪油壓夾頭
3爪空壓夾頭
雙夾頭裝置
動力刀塔
美式四爪夾頭
英式四爪夾頭
搪孔架
迴轉式油壓尾座
鐵屑機
發格控制器
西門子控制器
H4特殊刀座
滾輪支持架