Products
數控龍門銑床
| 請選擇機型: | ||
| 規格 / 機型 | LB 2616 | LB 3216 |
|---|---|---|
| 規格 / 機型 | LB 2627 | LB 3227 |
| 規格 / 機型 | LB 327 | LB 427 |
| 行程 | ||
| X 軸行程 (前後) | 2600 mm | 3200 mm |
| Y 軸行程 (左右) | 1600 mm | |
| Z 軸行程 (上下) | 900 (1000選購) mm | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 165-1065 mm | |
| 雙柱間距離 | 1700 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 軸方向) | 2500 mm | 3100 mm |
| 工作台尺寸 (Y 軸方向) | 1500 mm | |
| 工作台負載重量 | 9000 kg | 11000 kg |
| T型槽尺寸 (寬x間距x數量) | 22 x 170 x 9 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸馬力 (連續/30分鐘) | 22 / 26 kW | |
| 主軸最高轉速 | 兩檔無段變速 6000rpm 齒式 (選購 10000 直結式) rpm | |
| 主軸輸出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主軸錐孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主軸拉力 | 1800 kg | |
| 進給 | ||
| 快速進給速率 (X軸) | 20 MM/min | |
| 快速進給速率 (Y/Z軸) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削進給速率 | 1-10000 MM/min | |
| 軸向馬達馬力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ軸導軌型式及規格 | X,Y:55 滾柱線軌 (Z軸硬軌或滾柱線軌) | |
| 進給螺桿 X 軸 (直徑x節距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Y 軸 (直徑x節距) | Ø 50 x P12 mm | |
| Z 軸 (直徑x節距) | Ø 50 x P10 mm | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫容量 | 32 (24, 40, 60 選購) pcs | |
| 最大刀具直徑 / 鄰空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | |
| 重現精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重現特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | |
| 其他 | ||
| 電力規格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 總需求電力 | 50 KVA | |
| 氣壓需求壓力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油壓箱容量 (油壓泵馬力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 潤滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵馬力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 機器長 x 寬 x 高 | 7495x4500x4305 mm | 8695x4500x4305 mm |
| 機器總重 | 24000 kg | 26000 kg |
| 行程 | ||
| X 軸行程 (前後) | 2600 mm | 3200 mm |
| Y 軸行程 (左右) | 2700 mm | |
| Z 軸行程 (上下) | 900 (1000選購) mm | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 165-1065 mm | |
| 雙柱間距離 | 2500 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 軸方向) | 2500 mm | 3100 mm |
| 工作台尺寸 (Y 軸方向) | 1500 mm | |
| 工作台負載重量 | 9000 kg | 11000 kg |
| T型槽尺寸 (寬x間距x數量) | 22 x 170 x 9 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸馬力 (連續/30分鐘) | 22 / 26 kW | |
| 主軸最高轉速 | 兩檔無段變速 6000rpm 齒式 (選購 10000 直結式) rpm | |
| 主軸輸出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主軸錐孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主軸拉力 | 1800 kg | |
| 進給 | ||
| 快速進給速率 (X軸) | 20 MM/min | |
| 快速進給速率 (Y/Z軸) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削進給速率 | 1-10000 MM/min | |
| 軸向馬達馬力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ軸導軌型式及規格 | X,Y:55 滾柱線軌 (Z軸硬軌或滾柱線軌) | |
| 進給螺桿 X 軸 (直徑x節距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Y 軸 (直徑x節距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Z 軸 (直徑x節距) | Ø 65 x P10 mm | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫容量 | 32 (24, 40, 60 選購) pcs | |
| 最大刀具直徑 / 鄰空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | |
| 重現精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重現特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | |
| 其他 | ||
| 電力規格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 總需求電力 | 50 KVA | |
| 氣壓需求壓力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油壓箱容量 (油壓泵馬力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 潤滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵馬力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 機器長 x 寬 x 高 | 7495x5500x4305 mm | 8695x5500x4305 mm |
| 機器總重 | 25000 kg | 27000 kg |
| 行程 | ||
| X 軸行程 (前後) | 3200 mm | 4200 mm |
| Y 軸行程 (左右) | 2700 mm | |
| Z 軸行程 (上下) | 900 (1100選購) mm | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 200-1100 (200-1300選購) mm | |
| 雙柱間距離 | 2500 mm | |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 (X 軸方向) | 3000 mm | 4000 mm |
| 工作台尺寸 (Y 軸方向) | 2100 mm | |
| 工作台負載重量 | 12000 kg | 15000 kg |
| T型槽尺寸 (寬x間距x數量) | 28 x 200 x 10 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸馬力 (連續/30分鐘) | 22 / 26 kW | |
| 主軸最高轉速 | 兩檔無段變速 6000rpm 齒式 (選購 10000 直結式) rpm | |
| 主軸輸出扭力 (最大) | 642 / 757 Nm | |
| 主軸錐孔 / 拉刀螺栓 | BT50 45° (MAS407-P50T-1) # | |
| 主軸拉力 | 1800 kg | |
| 進給 | ||
| 快速進給速率 (X軸) | 12 MM/min | |
| 快速進給速率 (Y/Z軸) | 20 / 15 MM/min | |
| 切削進給速率 | 1-10000 MM/min | |
| 軸向馬達馬力(X/Y/Z) (FANUC) | α 30 / α 22 / α 30 | |
| XYZ軸導軌型式及規格 | X:55滾柱+45滾珠線軌, Y:65滾柱線軌 (Z軸硬軌或滾柱線軌) | |
| 進給螺桿 X 軸 (直徑x節距) | Ø 80 x P25 mm | |
| Y 軸 (直徑x節距) | Ø 63 x P20 mm | |
| Z 軸 (直徑x節距) | Ø 63 x P12 mm | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫容量 | 32 (24, 40, 60 選購) pcs | |
| 最大刀具直徑 / 鄰空刀 | Ø 125 / 125 mm | |
| 最大刀具長度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 15 kg | |
| 精度 | ||
| 定位精度 (JIS 6336) | ±0.010 / 300 mm | |
| 定位特性精度 (VDI 3441) Pa | Pa ≤ 0.025 mm | Pa ≤ 0.03 mm |
| 重現精度 (JIS 6336) | ±0.003 / 300 mm | |
| 重現特性精度 Ps max (VDI 3441) | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.025 mm |
| 其他 | ||
| 電力規格 | AC 220V±10%, 3相, 60/50Hz | |
| 總需求電力 | 50 KVA | |
| 氣壓需求壓力 | 最小 5 kg/cm² | |
| 油壓箱容量 (油壓泵馬力) | 120 (7.5HP) liter | |
| 潤滑油箱容量 | 4 liter | |
| 切削液容量 (切削液泵馬力) | 620W liter | |
| 控制器 | FANUC 0iMF Plus | |
| 機器長 x 寬 x 高 | 8765x5500x4455 mm | 10765x5500x4455 mm |
| 機器總重 | 34000 kg | 39000 kg |
標準附件
6000rpm主軸兩檔齒輪箱自動無段變速
潤滑油獨立回收裝置
密閉式電氣箱及熱交換器
三軸螺桿中空冷卻裝置
主軸加工吹氣裝置
操作箱
32刀刀庫(刀鏈式,不含刀把或刀具)
全封式切削防護罩(不附屋頂)
移動式手搖手輪
刀臂自動換刀裝置
切削液系統(含水箱及泵)
腳踏式主軸鬆刀開關
編碼器回饋裝置『半閉環迴路,配置於X進給軸』
清潔用水槍
工作燈
雙油缸配重裝置
雙彈簧式鐵屑捲屑裝置
程式結束及警示燈
氣壓系統(不含氣壓源和外管)
鏈式鐵屑輸送機及收集桶
剛性攻牙
主軸油溫冷卻裝置
水平調整螺絲及基礎螺栓
自動斷電功能
中央自動潤滑系統
調整用工具及工具箱
技術資料(含操作手冊、電氣圖、階梯圖)
選配附件
直結式高速主軸10,000 rpm
各種附加頭:90度頭、延長頭、30度頭、萬向頭
主軸油霧切削裝置
主軸中心出水系統(Form A):20bar、70bar(高壓)、70bar(高壓) + 紙帶過濾機
水平懸吊式操作箱
油霧回收裝置
刀庫容量(60刀數)
電氣箱冷氣機
刮板式捲屑器
立柱加高200mm(LB327/427專用)
油壓箱加裝冷卻系統
圓盤式油水分離機
副工作台(依各機型規格選配)
自動刀長量測裝置
變壓器
XYZ三軸光學尺
自動工件量測裝置
DATA SERVER記憶體容量2GB
全密閉式切削防護罩(附屋頂)
溫升熱變位補償系統
AICC2-預讀單節400
自動90度頭(可五面加工,1度1分割),自動換頭,可立、臥式自動換刀
CNC旋轉工作台(第四軸)
3軸(獨立)手搖輪
油路刀把接口
3D(座標軸向及座標原點)自動轉換功能