| 項目 | CV 1160 | CV 1160M |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 床台旋徑 | 1160 mm | |
| 鞍座旋徑 | 750 mm | |
| 加工直徑 | 1020 mm | 970 mm |
| 加工長度 | 1660 mm / 3260 mm / 4660 mm | 1560 mm / 3160 mm / 4560 mm |
| 兩心間距離 | 1800 mm / 3400 mm / 4800 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸孔徑 | 153 mm / *205 mm ~ *535 mm | |
| 主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 ~ *A2-28 | |
| 主軸轉速 | 1~1200 RPM | |
| 主軸變速 | 4 | |
| 鞍座 | ||
| X 軸行程 | 550 mm | |
| Z 軸行程 | 1700 mm / 3300 mm / 4700 mm | |
| X 軸伺服馬達 | 4 kW (5.4 HP) | |
| Z 軸伺服馬達 | 7 kW (9.4 HP) | |
| X 軸滾珠螺杆直徑 | Ø50 mm x P8 mm | |
| Z 軸滾珠螺杆直徑 | Ø63 mm x P10 mm | |
| 快速進給 | X / Z: 8 m/min | |
|
切削進給 |
X / Z: 0.001~500 mm/rev | |
| 刀塔 | ||
| 刀數 | V12 | |
| 內徑刀尺寸 | Ø63 mm | |
| 外徑刀尺寸 | □32x32 mm | |
| 動力馬達 | N/A | AC 7.5 kW (10 HP) / AC 11 kW (15 HP) |
| 尾座 | ||
| 心軸直徑 | Ø160 mm | |
| 心軸行程 | 150 mm | |
| 心軸錐度 | MT No.6 | |
| 尾座移動行程 | 1600 mm / 3200 mm / 4600 mm | |
| 馬達 | ||
| 連續定格 | AC 30 kW (40HP) / *AC 37 kW (50 HP) | |
| 30分鐘定格 | AC 37 kW (50HP) / *AC 45 kW (60 HP) | |
| 冷卻水泵浦 | 1 kW (1.5 HP) | |
| 油壓泵浦 | 2.3 kW (3 HP) | |
| 控制 | ||
| 控制器 | FANUC / SIEMENS | |