項目 | SHT-59 | SHT-65 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工作範圍 | ||||||
床面上最大旋徑 | 1500 mm (59") | 1650 mm (65") | ||||
橫送台上最大旋徑 | 1200 mm (47") | 1350 mm (53") | ||||
凹口上最大旋徑 | 2050 mm (80") | 2200 mm (86") | ||||
凹口工作寬度 | 560 mm (22") | |||||
兩心間距離 | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主軸箱 | ||||||
主軸孔徑 | 153 mm(6") / *230 mm(9"), *310 mm(12") (Opt.) | |||||
主軸鼻端 | A2-15 / *A2-20 (Opt.) | |||||
主軸變換段速 | 12 Changes | |||||
中心針斜度(莫氏) | M.T. No. 6 | |||||
主軸變速範圍 | 4-400 RPM / *3-300 RPM (Opt.) | |||||
進給與車牙 | ||||||
導螺桿直徑 | 57 mm (2-1/4") | |||||
螺距 | 2 T.P.I / *P12mm (Opt.) | |||||
英制螺紋(徑節螺紋) | 1/4-30 TPI (70 kinds) | |||||
公制螺紋(模數螺紋) | 1-120 mm (62 kinds) | |||||
徑節螺紋 | 1-120 D.P. (70 kinds) | |||||
模數螺紋 | 0.25-30 M.P. (53 kinds) | |||||
縱向進刀量範圍 | 0.085-10.08 mm/rev (0.004-0.40 in/rev) | |||||
橫向進刀量範圍 | 0.042-5.04 mm/rev (0.002-0.20 in/rev) | |||||
滑座 | ||||||
橫送台移動範圍 | 750 mm | 800 mm | ||||
複式刀座移動範圍 | 420 mm (16-1/2") | |||||
滑座快速移動速度 | 2000 mm/min (80"/min) | |||||
尾座 | ||||||
心軸直徑 | 155 mm (6.1") | |||||
心軸行程 | 340 mm (13-3/8") | |||||
頂心斜度 | M.T. No.6 | |||||
床體 | 一體成型床身設計,適合重切削,可依客戶需求設計製造。 | |||||
床面寬度 | 850 mm (33") | |||||
主馬達 | 25HP / * 30HP (Opt.) | |||||
快速移動馬達 | 1HP | |||||
重量 (約) | 12000 kg | 13600 kg | 15200 kg | 16800 kg | 18400 kg | 20000 kg |
裝箱尺寸 (長x 寬x 高) |
188"x90"x95" | 228"x90"x95" | 268"x90"x95" | 308"x90"x95" | 348"x90"x95" | 388"x90"x95" |