项目 | SFT-61 | SFT-73 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工作范围 | ||||||
床面上最大旋径 | 1550 mm (61") | 1850 mm (73") | ||||
横送台上最大旋径 | 1220 mm (48") | 1520 mm (60") | ||||
凹口上最大旋径 | 2100 mm (82") | 2400 mm (94") | ||||
凹口工作宽度 | 610 mm (24") | |||||
两心间距离 | 2000 mm (80") | 3000 mm (120") | 4000 mm (160") | 5000 mm (200") | 6000 mm (240") | 7000 mm (275") |
主轴箱 | ||||||
主轴孔径 | 153 mm(6") / *230 mm(9"), *310 mm(12") (Opt.) | |||||
主轴鼻端 | A2-15 / *A2-20 (Opt.) | |||||
主轴变换段速 | 12 Changes | |||||
中心针斜度(莫氏) | M.T. No. 6 | |||||
主轴变速范围 | 3-300 RPM / *2-200 RPM (Opt.) | |||||
进给与车牙 | ||||||
导螺杆直径 | 57 mm (2-1/4") | |||||
螺距 | 2 T.P.I / *P12mm (Opt.) | |||||
英制螺纹(径节螺纹) | 1/4-30 TPI (70 kinds) | |||||
公制螺纹(模数螺纹) | 1-120 mm (62 kinds) | |||||
径节螺纹 | 1-120 D.P. (70 kinds) | |||||
模数螺纹 | 0.25-30 M.P. (53 kinds) | |||||
纵向进刀量范围 | 0.085-10.08 mm/rev (0.004-0.40 in/rev) | |||||
横向进刀量范围 | 0.042-5.04 mm/rev (0.002-0.20 in/rev) | |||||
滑座 | ||||||
横送台移动范围 | 950 mm | 1000 mm | ||||
复式刀座移动范围 | 420 mm (16-1/2") | |||||
滑座快速移动速度 | 2000 mm/min (80"/min) | |||||
尾座 | ||||||
心轴直径 | 180 mm (7") | |||||
心轴行程 | 340 mm (13-3/8") | |||||
顶心斜度 | M.T. No.7 | |||||
床体 | 一体成型床身设计,适合重切削,可依客户需求设计制造。 | |||||
床面宽度 | 1120 mm (44") | |||||
主马达 | 30HP / * 40HP (Opt.) | |||||
快速移动马达 | 2HP | |||||
重量 (约) | 14600 kg | 16400 kg | 18200 kg | 20000 kg | 21800 kg | 23600 kg |
装箱尺寸 (长x 宽x 高) |
190"x95"x100" | 230"x95"x100" | 270"x95"x100" | 310"x95"x100" | 350"x95"x100" | 390"x95"x100" |